Проект бюджета на 2024

    Проект

Бюджета Примэрии

с.Етулия по доходам и расходам

на 2024 год

     
  утвержд  
  наименование статья/группа 2023 год 2024
  ДОХОДЫ   8,572.6 9874.6
1 Подоходный налог, удерживаемый из

заработной платы

111110 2,500.0 2950
2 Подоходный налог с физ лиц уплоченный 111121 100.0 120
3 Подоходный налог от сдачи в аренду имущ 111130 4.0 2
4 Земельный налог юридических и физических лиц зарегестрированных в качестве

предпринимателя

113161 336.8 335.8
5 Земельный налог с физических лиц 113171 48.3 48.9
6 Налог на недвижимое имущество с юридических лиц 113210 10.0 10
7 Налог на недвижимое имущество с физических лиц 113220 16.5 16.2
8 Налог на недв имущ с предпринимателей 113230 1.0 1
9 Налог на недв им с физ лиц исходя из рын ст.зд. 113240 0.5 0.6
10 Сборы на благоустройство 114412 78.3 91
11 Сбор за размещение объектов торговли 114418 33.7 37.9
12 Сбор за санитарную очистку 114426 26.0 25.2
13 Сборы за предпринимательский патент 114522 5.0 5
14 Арендная плата земель с/х назн 141522 210.0 504.6
15 Плата за градостроительный сертификат 142215 0.1 0.1
16 Плата за аренду госуд. имущества 142252 23.0 26.4
17 Прочие поступления 145142 65.0 70
18 Спец средст (д/с12+аппар 3) 142310 15.0 15
19 Спец средства(возмещен за электроэнергию) 142320 13.0 15
20 Трансферты спец назнач.по питанию 193111 177.8 225.3
21 Трансферты спец назначения (эл.энерг

90,4,пожарн 95,6)

193111 186.0 190.4
22 Спец трансферты детский сад 193112 3,413.6 4043.1
23 Трансферты по дорожному фонду 193132 822.5 861.6
24 Трансферты общего назначения 193131 486.5 279.5
  РАСХОДЫ   8,572.6 9874.6
1 Аппарат 0111 992.9 1203.1
2 Бухгалтерия 0111 108.1 125.8
3 Вспомогательные услуги 0133 587.9 737.9
4 Резервный фонд 0169 40.0 50
5 Призывники 0259 5.0 5
6 Пожарники 0321 95.6 217.6
7 Ремонт дорог 0451 822.5 861.6
8 Благоустройство 0620 650.7 798.5
9 Освещение 0640 156.4 144
10 Спортивные мероприятия 0812 10.0 10
11 Мероприятия для молодежи 0813 10.0 10
12 Библиотека 0820 247.7 289.9
13 Дом культуры 0820 898.4 719.9
14 Музей 0820 158.8 180.9
15 Культурные мероприятия 0820 50.0 50
16 Детский сад 0911 3,603.4 4280.4
17 социальные работники 1012 135.2 190
         
Д Продажа банок детский сад (339210)

0169/0808/00059

03040 -1.5 -1.5
Р Детский сад ( 336110) 0911/8802/00199 0911 1.5 1.5