| Бюджет
Примэрии с.Етулия по доходам и расходам на 2025 год |
||||
| наименование | статья/группа | 2025 | ||
| ДОХОДЫ | 17386.9 | |||
| 1 | Подоходный налог, удерживаемый из
заработной платы |
111110 | 3500 | |
| 2 | Подоходный налог с физ лиц уплоченный | 111121 | 96 | |
| 3 | Подоходный налог от сдачи в аренду имущ | 111130 | 7 | |
| 4 | Земельный налог с юридических и физических лиц зарегестрированных в качестве предпринимателя | 113161 | 546.2 | |
| 5 | Земельный налог с физических лиц | 113171 | 71 | |
| 6 | Налог на недвижимое имущество с юридических лиц | 113210 | 7.6 | |
| 7 | Налог на недвижимое имущество с физических лиц | 113220 | 48.7 | |
| 8 | Налог на недв имущ с предпринимателей | 113230 | 2.2 | |
| 9 | Налог на недв им с физ лиц исходя из рын ст.зд. | 113240 | 3 | |
| 10 | Сборы на благоустройство | 114412 | 81 | |
| 11 | Сбор за размещение объектов торговли | 114418 | 35.8 | |
| 12 | Сбор за санитарную очистку | 114426 | 25 | |
| 13 | Сборы за предпринимательский патент | 114522 | 8 | |
| 14 | Сбор за воду | 114611 | 3.5 | |
| 15 | Арендная плата земель с/х назн | 141522 | 191 | |
| 16 | Плата за градостроительный сертификат | 142215 | 0.3 | |
| 17 | Плата за аренду госуд. имущества | 142252 | 31 | |
| 18 | Прочие поступления | 145142 | 76.3 | |
| 19 | Спец средст (д/с15+аппар 3) | 142310 | 23 | |
| 20 | Спец средства(возмещен за электроэнергию) | 142320 | 15 | |
| 21 | Добров пожертвования на текущие расходы | 144114 | ||
| 22 | Трансферты спец назнач.по питанию | 193111 | 206.9 | |
| 23 | Трансферты спец назначения (эл.энерг
75,3,пожарн 105) |
193111 | 180.3 | |
| 24 | Спец трансферты детский сад | 193112 | 4264.4 | |
| 25 | Трансферты по дорожному фонду | 193132 | 993.2 | |
| 26 | Трансферты общего назначения | 193131 | 300.9 | |
| 27 | Трансферты по кап вложениям(очистка русла реки) | 191420 | 6669.6 | |
| РАСХОДЫ | 17386.9 | |||
| 1 | Аппарат | 0111 | 1430.6 | |
| 2 | Бухгалтерия | 0111 | 136.9 | |
| 3 | Вспомогательные услуги | 0133 | 946.6 | |
| 4 | Резервный фонд | 0169 | 50 | |
| 5 | Призывники | 0259 | 2 | |
| 6 | Пожарный пост | 0321 | 212.2 | |
| 7 | Ремонт дорог | 0451 | 993.2 | |
| 8 | Благоустройство | 0620 | 7583 | |
| 9 | Освещение | 0640 | 75.3 | |
| 10 | Спортивные мероприятия | 0812 | 10 | |
| 11 | Мероприятия для молодежи | 0813 | 10 | |
| 12 | Библиотека | 0820 | 208.7 | |
| 13 | Дом культуры | 0820 | 795.7 | |
| 14 | Музей | 0820 | 195.5 | |
| 15 | Культурные мероприятия | 0820 | 60 | |
| 16 | Детский сад | 0911 | 4491.3 | |
| 17 | социальные работники | 1012 | 185.9 | |
| Д | Продажа банок детский сад (339210)
0169/0808/00059 |
03040 | -1.5 | |
| Р | Детский сад ( 336110) 0911/8802/00199 | 0911 | 1.5 | |
| Д | Продажа металлалома 339210
0169/0808/00059 |
.03040 | -5 | |
| Р | Вспомог расходы 337110 0133/0302/00009 | .0133 | 5 | |