Приложение к решению местного совета № ____ от ____2023 г.
Штатная численность аппарата примэрии села Етулия на 01.01. 2024 г.
(группа 0111)
№
п/п |
Наименование должностей | К-во
ставок |
1 | Примар | 1 |
2 | Секретарь | 1 |
3 | Главный бухгалтер | 1 |
4 | Специалист по землеустройству | 1 |
5 | Специалист по сбору налогов | 1 |
6 | Секретарь – машинистка | 0.5 |
Итого: | 5.5 |
Штатная численность
Централизованная бухгалтерия примэрии
села Етулия на 01.01. 2024 г. (группа 0111)
№ п/п | Наименование должностей | К-во ставок |
1 | Бухгалтер | 1 |
Итого: | 1 |
Штатная численность учреждения
Дом культуры с. Етулия на 01.01. 2024 г. (группа 0820)
№ п/п | Наименование должностей | К-во ставок |
1 | Директор | 1 |
2 | Руководитель кружка | 1 |
3. | Руководитель кружка | 1 |
4 | Звукооператор | 1 |
5 | Уборщик помещений | 1 |
6 | Сторож | 2 |
Итого: | 7.0 |
Штатная численность учреждения
Библиотека с. Етулия на 01.01.2024 г. (группа 0820)
№ п/п | Наименование должностей | К-во ставок |
1 | Главный библиотекарь | 1 |
2 | Библиотекарь | 1 |
3 | Уборщик помещений | 0.5 |
Итого: | 2.5 |
Штатная численность учреждения
Музей с. Етулия на 01.01.2024 г. (группа 0820)
№ п/п | Наименование должностей | К-во ставок |
1 | Музейный работник | 1 |
2 | Уборщик помещений | 0.5 |
Итого: | 1.5 |
Штатная численность
группы Социальное обеспечение на 01.01. 2024 г. (группа 1012)
№п/п | Наименование должностей | К-во ставок |
2 | Социальный работник | 2 |
Итого: | 2 |
Штатная численность
Группа 0133, Вспомогательный персонал на 01.01.2024 г.
№
п/п |
Наименование должностей | К-во ставок |
1 | Специалист (по спорту призыву, государственным закупкам, Г\З и Ч\С) | 1 |
2 | Архивариус | 1 |
3 | Водитель автобуса | 1 |
4 | Уборщик помещений (примэрия) | 1 |
5 | Сторож (примэрия) | 1 |
6 | Администратор (сайта, фитнесса) | 1 |
7 | Секретарь-машинистка | 0.5 |
8 | Специалист (по привлечению инвестиций) | 1 |
Итого: | 7,5 |
Штатная численность
По группе 0620 (Благоустройство) пр. с. Етулия на 01.01.2024 г.
Наименование должностей | Кол-во ставок | |
1 | Рабочий по благоустройству | 1.0 |
2 | Рабочий по благоустройству | 1.0 |
3 | Рабочий по благоустройству | 1.0 |
4 | Рабочий по благоустройству (д\сад) | 1.0 |
5 | Электрик | 0,5 |
6 | Рабочий по благоустройству | 2,0 |
Всего: | 6,5 | |
Штатная численность
По группе 0320 (Пожарная служба) пр. с. Етулия на 01.01.2024 г.
№п/п | Наименование должностей | К-во ставок |
1 | Водитель пожарной машины | 2 |
Итого: | 2 |
Штатная численность (согласованно с Главным Управлением Образования)
По Учреждению Ясли-Сад «Восход» (группа 0911) с. Етулия на 01.01.2024 г.
Режим работы -9.5 часов, 1 дежурная группа -10.5 часов
№п/п | Наименование должностей | Кол-во ставок |
1 | Директор | 1.0 |
2 | Педагогический персонал (воспитатели, учителя) | 9.8 |
3 | Вспомогательный персонал | 17.05 |
Всего: | 27.85 |
Секретарь совета Буюклы Г.Н.