Расходы 2026 год

Расходы 2026 F1-F3 ORG P1P2 P3
наименование группа код прорамма вид деят 2026
1 детский сад .0911 9431 8802 00199 4786,6
00448
2 аппарат .0111 11177 .0301 00005 1563,5
3 бухгал .0111 .09433 .0301 00005 151,2
4 вспомог услуги .0133 11177 .0302 00009 1018,5
5 резервный фонд .0169 11177 .0820 00020 50
итого 2783,2
6 призывники .0259 11177 3104 00074 2
7 пожарники .0321 11177 3702 00359 237,1
8 библиотека .0820 .09434 8502 00231 236,10
9 дом культуры .0820 .09435 8502 00234 1129,1
10 музей .0820 .09436 8503 00232 220,6
11 спорт мероприятия .0812 11177 8602 00230 10
12 мероприятия для молод .0813 11177 8603 00239 10
13 культ мерприят .0820 11177 8502 00224 60
итого 1665,80
14 социальные работники 1012 11177 9010 00268 205
15 освещение .0640 11177 7505 00335 175
17 благоустройство .0620 11177 7502 00333 878,6
итого
16 дороги .0451 .0340 6402 00154 905,5
итого 11638,80